東京
レースマスター: 毎日王冠
出走馬
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | オッズ | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロングラン | 牡7 | 丹内祐次 | 9 | 48.4 | 8着 |
2 | 2 | エルトンバローズ | 牡5 | 西村淳也 | 4 | 6.9 | 5着 |
3 | 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 | 7 | 28.7 | 4着 |
4 | 4 | ラファドゥラ | 牝5 | 菅原明良 | 11 | 132.9 | 10着 |
5 | 5 | ジェイパームス | 牡5 | 佐々木大 | 10 | 57.4 | 6着 |
6 | 6 | チェルヴィニア | 牝4 | 戸崎圭太 | 3 | 5.0 | 7着 |
6 | 7 | シルトホルン | 牡5 | 大野拓弥 | 8 | 36.0 | 9着 |
7 | 8 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 | 2 | 4.3 | 2着 |
7 | 9 | レーベンスティール | 牡5 | 津村明秀 | 5 | 7.7 | 1着 |
8 | 10 | サトノシャイニング | 牡3 | 武豊 | 1 | 2.4 | 3着 |
8 | 11 | シリウスコルト | 牡4 | 古川吉洋 | 6 | 26.4 | 11着 |
同じレースマスターの過去レース
他のレースはありません