東京
レースマスター: アルゼンチン共和国杯
出走馬
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | オッズ | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミクソロジー | 牡5 | 三浦皇成 | 7 | 16.5 | 16着 |
1 | 2 | メイショウブレゲ | 牡5 | 酒井学 | 9 | 24.4 | 7着 |
2 | 3 | ハヤヤッコ | 牡8 | 吉田豊 | 10 | 35.3 | 1着 |
2 | 4 | クロミナンス | 牡7 | 戸崎圭太 | 1 | 3.4 | 2着 |
3 | 5 | フォワードアゲン | 牡7 | 内田博幸 | 16 | 246.0 | 10着 |
3 | 6 | マイネルメモリー | 牡4 | シュタル | 8 | 19.5 | 5着 |
4 | 7 | ペプチドソレイユ | 牡4 | 小崎綾也 | 15 | 206.9 | 12着 |
4 | 8 | ラーグルフ | 牡5 | 丸田恭介 | 11 | 37.0 | 11着 |
5 | 9 | タイセイフェリーク | 牝4 | 大野拓弥 | 6 | 16.0 | 3着 |
5 | 10 | マイネルウィルトス | 牡8 | 石川裕紀 | 5 | 14.7 | 9着 |
6 | 11 | アドマイヤハレー | 牡6 | 田辺裕信 | 12 | 51.6 | 4着 |
6 | 12 | ジャンカズマ | 牡6 | 木幡巧也 | 14 | 136.6 | 13着 |
7 | 13 | サヴォーナ | 牡4 | 池添謙一 | 2 | 4.1 | 8着 |
7 | 14 | セレシオン | 牡5 | 荻野極 | 3 | 4.2 | 6着 |
8 | 15 | アドマイヤビルゴ | 牡7 | 北村宏司 | 13 | 133.8 | 15着 |
8 | 16 | ショウナンバシット | 牡4 | 佐々木大 | 4 | 9.7 | 14着 |
同じレースマスターの過去レース
他のレースはありません