東京
レースマスター: 天皇賞
出走馬
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | オッズ | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 | 4 | 13.3 | 6着 |
2 | 2 | マテンロウスカイ | 牡5 | 横山典弘 | 12 | 121.4 | 5着 |
2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 佐々木大 | 13 | 150.3 | 9着 |
3 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 松山弘平 | 9 | 53.8 | 2着 |
3 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 10 | 68.7 | 11着 |
4 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武史 | 7 | 15.4 | 7着 |
4 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 2 | 3.8 | 1着 |
5 | 8 | キングズパレス | 牡5 | シュタル | 11 | 97.0 | 12着 |
5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田望来 | 8 | 48.1 | 3着 |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | C.デム | 5 | 14.3 | 14着 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠星 | 6 | 15.0 | 4着 |
7 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 川田将雅 | 1 | 2.3 | 13着 |
7 | 13 | シルトホルン | 牡4 | 大野拓弥 | 14 | 412.0 | 15着 |
8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 3 | 4.7 | 8着 |
8 | 15 | ニシノレヴナント | 牡4 | 田辺裕信 | 15 | 415.8 | 10着 |
同じレースマスターの過去レース
天皇賞