京都
レースマスター: 菊花賞
出走馬
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | オッズ | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースワンデュック | 牡3 | 柴田善臣 | 8 | 26.2 | 15着 |
1 | 2 | ノーブルスカイ | 牡3 | 池添謙一 | 17 | 253.6 | 18着 |
2 | 3 | アスクカムオンモア | 牡3 | 北村友一 | 16 | 184.1 | 17着 |
2 | 4 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典弘 | 1 | 2.9 | 6着 |
3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 岩田望来 | 15 | 120.2 | 8着 |
3 | 6 | ミスタージーティー | 牡3 | 坂井瑠星 | 13 | 79.5 | 12着 |
4 | 7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | シュタル | 9 | 41.5 | 5着 |
4 | 8 | ウエストナウ | 牡3 | 西村淳也 | 11 | 55.2 | 11着 |
5 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | M.デム | 3 | 6.0 | 14着 |
5 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 | 5 | 9.6 | 16着 |
6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島克駿 | 6 | 23.6 | 4着 |
6 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 松山弘平 | 14 | 99.1 | 7着 |
7 | 13 | アーバンシック | 牡3 | ルメール | 2 | 3.7 | 1着 |
7 | 14 | メリオーレム | 牡3 | 藤岡佑介 | 10 | 51.5 | 13着 |
7 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 岩田康誠 | 12 | 68.3 | 9着 |
8 | 16 | ヘデントール | 牡3 | 戸崎圭太 | 4 | 7.1 | 2着 |
8 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | 武豊 | 7 | 23.6 | 3着 |
8 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 横山和生 | 18 | 291.1 | 10着 |
同じレースマスターの過去レース
他のレースはありません